Foreign exchange / precious metals trading at Alpari is dealt on a "Spot" basis only. This means that all trades settle two business days from inception, as per market convention. Alpari does not arrange physical delivery of currencies / precious metals, hence all positions left open from 10:59:45 p.m. to 10:59:59 p.m. (London time) will be rolled over to a new value date. As a result, positions are subject to a swap charge or credit as specified in the table below.
Note: When you roll an open position from Wednesday to Thursday, then Monday next week becomes the value date, not Saturday; therefore the rollover charge on a Wednesday evening will be three times the value indicated above.
| Symbol | Long | Short |
| Precious Metals - NEW! | ||
| XAUUSD | -1.910 pips | +0.130 pips |
| XAGUSD | -1.980 pips | +0.06 pips |
| Foreign Exchange | ||
| AUDCAD | +0.740 pips | -1.400 pips |
| AUDCHF | +0.980 pips | -1.460 pips |
| AUDJPY | +0.000 pips | -1.360 pips |
| AUDNZD | +0.360 pips | -1.350 pips |
| AUDSGD | +1.280 pips | -2.040 pips |
| AUDUSD | +1.090 pips | -1.650 pips |
| CADCHF | +0.120 pips | -0.320 pips |
| CADJPY | +0.110 pips | -0.300 pips |
| CADSGD | +0.090 pips | -0.440 pips |
| CHFJPY | -0.040 pips | -0.040 pips |
| CHFSGD | -0.140 pips | -0.050 pips |
| EURAUD | -1.810 pips | -0.350 pips |
| EURCAD | -0.190 pips | -0.400 pips |
| EURCHF | +0.220 pips | -0.590 pips |
| EURDKK | -0.950 pips | -2.170 pips |
| EURGBP | +0.000 pips | -0.320 pips |
| EURHKD | +2.210 pips | -5.200 pips |
| EURJPY | +0.200 pips | -0.550 pips |
| EURNOK | -4.770 pips | -0.720 pips |
| EURNZD | -1.080 pips | +0.130 pips |
| EURPLN | -4.010 pips | +1.500 pips |
| EURSEK | -3.910 pips | -1.250 pips |
| EURSGD | +0.190 pips | -0.820 pips |
| EURTRY | -4.770 pips | +1.810 pips |
| EURUSD | +0.220 pips | -0.660 pips |
| GBPAUD | -2.230 pips | +1.330 pips |
| GBPCAD | -0.390 pips | -0.050 pips |
| GBPCHF | +0.080 pips | -0.300 pips |
| GBPJPY | +0.070 pips | -0.280 pips |
| GBPNOK | -6.440 pips | +1.460 pips |
| GBPNZD | -1.460 pips | +0.680 pips |
| GBPSEK | -5.610 pips | +1.170 pips |
| GBPSGD | -0.020 pips | -0.410 pips |
| GBPUSD | +0.060 pips | -0.330 pips |
| HKDJPY | +0.000 pips | +0.000 pips |
| NOKJPY | +0.050 pips | -0.130 pips |
| NOKSEK | -0.320 pips | -0.570 pips |
| NZDCAD | +0.150 pips | -0.480 pips |
| NZDCHF | +0.350 pips | -0.570 pips |
| NZDJPY | +0.320 pips | -0.530 pips |
| NZDSGD | +0.430 pips | -0.790 pips |
| NZDUSD | +0.380 pips | -0.640 pips |
| SEKJPY | +0.010 pips | -0.010 pips |
| SGDJPY | -0.020 pips | -0.070 pips |
| USDCAD | -0.320 pips | +0.110 pips |
| USDCHF | -0.050 pips | -0.050 pips |
| USDDKK | -1.680 pips | +0.570 pips |
| USDHKD | -0.040 pips | -0.470 pips |
| USDJPY | -0.030 pips | -0.050 pips |
| USDNOK | -4.350 pips | +1.660 pips |
| USDPLN | -3.300 pips | +2.120 pips |
| USDSEK | -3.910 pips | +1.590 pips |
| USDSGD | -0.120 pips | -0.070 pips |
| USDTRY | -3.570 pips | +1.850 pips |
| EURMXN | -19.810 pips | +6.040 pips |
| USDMXN | -15.930 pips | +8.810 pips |
| MXNJPY | +0.050 pips | -0.100 pips |
We at Alpari, pride ourselves on offering a world class customer service. If you have any questions, please feel free to contact us.
Client Services:
+91-22-6156 3030
Sales:
+91-22-6156 3040